Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
Willkommen im Forum
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 139 mal aufgerufen
 Weltmeisterschaft
Wettexperte Offline

Gewinnspieler

Beiträge: 191

17.04.2007 20:38
Gruppe 5 Antworten

Die Spiele der Frauen-Weltmeisterschaft 2007 - Europa - Qualifikation - Gruppe 5

Do 01.09.2005 19:30 Österreich - England 1:4 (1:2)
Sa 24.09.2005 15:00 Frankreich - Niederlande 0:1 (0:0)
Sa 24.09.2005 18:00 Ungarn - Österreich 0:3 (0:2)
Do 27.10.2005 13:30 Ungarn - England 0:1 (0:0)
Sa 29.10.2005 16:00 Österreich - Niederlande 0:1 (0:1)
Sa 05.11.2005 16:00 Österreich - Frankreich 1:3 (1:2)
Mi 09.11.2005 19:00 Frankreich - Ungarn 2:0 (0:0)
Do 17.11.2005 19:00 Niederlande - England 0:1 (0:0)
Sa 25.03.2006 15:00 Ungarn - Niederlande 0:5 (0:3)
So 26.03.2006 20:05 England - Frankreich 0:0 (0:0)
Do 20.04.2006 20:45 England - Österreich 4:0 (1:0)
Sa 22.04.2006 16:00 Ungarn - Frankreich 0:5 (0:4)
Do 11.05.2006 20:05 England - Ungarn 2:0 (1:0)
Sa 13.05.2006 19:00 Niederlande - Frankreich 0:2 (0:1)
Sa 26.08.2006 18:00 Österreich - Ungarn 1:1 (0:0)
Do 31.08.2006 21:05 England - Niederlande 4:0 (2:0)
Mi 20.09.2006 20:00 Niederlande - Österreich 4:0 (0:0)
Sa 23.09.2006 16:00 Frankreich - Österreich 2:1 (2:1)
So 24.09.2006 15:00 Niederlande - Ungarn 4:0 (2:0)
Sa 30.09.2006 20:30 Frankreich - England 1:1 (0:0)


Die Tabelle der Frauen-Weltmeisterschaft 2007 - Europa - Qualifikation - Gruppe 5

Pl. Nation Sp
1. England
2. Frankreich
3. Niederlande
4. Österreich
5. Ungarn



«« Gruppe 6 & 7
Gruppe 4 »»
 Sprung  
Willkommen im Forum
Xobor Erstelle ein eigenes Forum mit Xobor
Datenschutz