Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
Willkommen im Forum
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 143 mal aufgerufen
 Weltmeisterschaft
Wettexperte Offline

Gewinnspieler

Beiträge: 191

17.04.2007 20:33
Gruppe 1 Antworten

Die Spiele der Frauen-Weltmeisterschaft 2007 - Europa - Qualifikation - Gruppe 1

Sa 27.08.2005 15:30 Norwegen - Ukraine 4:1 (1:1)
Sa 24.09.2005 15:30 Serbien und Montenegro - Norwegen 0:4 (0:1)
Sa 24.09.2005 16:00 Italien - Ukraine 3:1 (1:1)
Sa 29.10.2005 14:30 Griechenland - Serbien und Montenegro 0:2 (0:0)
Sa 29.10.2005 15:00 Norwegen - Italien 1:0 (0:0)
Mi 02.11.2005 14:30 Italien - Serbien und Montenegro 6:0 (3:0)
Sa 05.11.2005 13:00 Serbien und Montenegro - Ukraine 0:4 (0:1)
Mi 09.11.2005 14:30 Griechenland - Ukraine 1:3 (0:2)
Sa 25.03.2006 14:00 Griechenland - Norwegen 0:3 (0:1)
Mi 29.03.2006 15:00 Italien - Griechenland 2:0 (1:0)
Sa 15.04.2006 15:30 Serbien und Montenegro - Griechenland 3:1 (1:1)
Sa 22.04.2006 11:00 Griechenland - Italien 0:5 (0:2)
Sa 06.05.2006 16:00 Ukraine - Serbien und Montenegro 2:1 (1:1)
Mi 10.05.2006 18:00 Norwegen - Serbien und Montenegro 3:0 (3:0)
Sa 17.06.2006 18:00 Ukraine - Italien 2:1 (0:0)
Di 20.06.2006 18:00 Norwegen - Griechenland 4:0 (2:0)
Mi 21.06.2006 17:00 Serbien und Montenegro - Italien 0:7 (0:3)
Fr 23.06.2006 18:00 Ukraine - Griechenland 6:0 (2:0)
So 27.08.2006 16:00 Ukraine - Norwegen 1:1 (0:0)
Sa 23.09.2006 15:00 Italien - Norwegen 1:2 (0:0)


Die Tabelle der Frauen-Weltmeisterschaft 2007 - Europa - Qualifikation - Gruppe 1

Pl. Nation Sp
1. Norwegen
2. Ukraine
3. Italien
4. Serbien und Montenegro
5. Griechenland



«« Gruppe 2
 Sprung  
Willkommen im Forum
Xobor Erstelle ein eigenes Forum mit Xobor
Datenschutz