Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
Willkommen im Forum
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 150 mal aufgerufen
 Weltmeisterschaft
Wettexperte Offline

Gewinnspieler

Beiträge: 191

17.04.2007 20:34
Gruppe 2 Antworten

Die Spiele der Frauen-Weltmeisterschaft 2007 - Europa - Qualifikation - Gruppe 2

So 21.08.2005 16:00 Island - Weißrussland 3:0 (1:0)
Sa 27.08.2005 16:00 Weißrussland - Tschechien 1:1 (0:0)
So 28.08.2005 17:00 Schweden - Island 2:2 (1:0)
Sa 24.09.2005 15:30 Tschechien - Island 1:0 (1:0)
Sa 24.09.2005 16:00 Schweden - Weißrussland 6:0 (3:0)
Di 01.11.2005 16:00 Portugal - Schweden 1:4 (0:1)
Sa 05.11.2005 16:00 Portugal - Tschechien 0:3 (0:2)
Sa 22.04.2006 16:00 Tschechien - Schweden 2:3 (1:1)
Sa 06.05.2006 16:00 Weißrussland - Island 1:2 (0:1)
So 07.05.2006 13:00 Schweden - Portugal 5:1 (2:1)
Do 11.05.2006 17:00 Portugal - Weißrussland 0:1 (0:1)
So 04.06.2006 16:30 Tschechien - Portugal 6:0 (6:0)
So 18.06.2006 13:00 Weißrussland - Schweden 0:6 (0:1)
So 18.06.2006 18:00 Island - Portugal 3:0 (1:0)
Sa 19.08.2006 18:00 Island - Tschechien 2:4 (2:2)
Sa 26.08.2006 16:00 Island - Schweden 0:4 (0:1)
So 27.08.2006 17:00 Tschechien - Weißrussland 3:0 (1:0)
Sa 23.09.2006 14:00 Weißrussland - Portugal 3:2 (3:1)
So 24.09.2006 15:00 Schweden - Tschechien 2:0 (2:0)
Do 28.09.2006 16:00 Portugal - Island 0:6 (0:2)


Die Tabelle der Frauen-Weltmeisterschaft 2007 - Europa - Qualifikation - Gruppe 2

Pl. Nation Sp
1. Schweden
2. Tschechien
3. Island
4. Weißrussland
5. Portugal



«« Gruppe 3
Gruppe 1 »»
 Sprung  
Willkommen im Forum
Xobor Erstelle ein eigenes Forum mit Xobor
Datenschutz